| DATE | TEST NUMBER | CLI | BODY | 
|---|
| 
 | 
 | 
|---|---|
|  Uzbekistan +9989435 | +998943550000 | 
|  Uzbekistan +9989740 | +998974050000 | 
|  Uzbekistan +9989777 | +998977706000 | 
|  Georgia +9955554 | +995555486000 | 
|  Georgia +9955988 | +995598870000 | 
|  Indonesia +628127 | +6281217400000 | 
|  Kazakhstan +7705126 | +77051260000 | 
|  Kazakhstan +7776219 | +77762190000 | 
|  Kazakhstan +7777388 | +77773880000 | 
|  Kyrgyzstan +99650068 | +996500680000 | 
|  Kyrgyzstan +99650806 | +996508060000 | 
|  Pakistan +92311053 | +923110530000 | 
|  Pakistan +9231255 | +923125550000 | 
|  Pakistan +9231541 | +923154140000 | 
|  Pakistan +9231556 | +923155690000 | 
|  Switzerland +4178862 | +41788620000 | 
|  Switzerland +4178873 | +41788730000 | 
|  Switzerland +4178884 | +41788840000 | 
|  Tajikistan +99293555 | +992935550000 | 
|  Thuraya +882162 | +8821622779321 | 
|  Globalstar +88184 | +8818460280 | 
|  INSAT +8824124 | +882412412350 | 
|  INSAT +8824154 | +882415400130 | 
|  UK +447364 | +447364000700 | 
|  UK +4470062 | +447006211100 | 
|  UK +4470347 | +447034727000 | 
|  UK +4470349 | +447034915500 | 
|  UK +4470391 | +447039112900 | 
|  UK +4470557 | +447055733200 | 
|  UK +4470735 | +447073544000 | 
|  UK +4470994 | +447099461900 | 
|  UK +4474065 | +447406574000 | 
|  UK +4475595 | +447559550200 | 
|  UK +4476401 | +447640112100 | 
|  UK +4476693 | +447669372100 | 
| 
 | 
 | 
|---|---|
|  Afghanistan +937210 | +93721000030 | 
|  Anguilla USD +1264538 | +12645381000 | 
|  Barbados +124645 | +12464591200 | 
|  Bermuda +1441621 | +14416210800 | 
|  Canada +1600900 | +16009000600 | 
|  Canada +1600901 | +16009010000 | 
|  Chile +563232 | +56323290500 | 
|  Chile +563233 | +56323300500 | 
|  Iceland +354388 | +354388010500 | 
|  Italy +393192 | +393192009000 | 
|  Italy +393199 | +393199053810 | 
|  Kyrgyzstan +996312 | +996312581100 | 
|  Kyrgyzstan +996610 | +99661090600 | 
|  Kyrgyzstan +996612 | +99661260600 | 
|  Lithuania +3706653 | +37066535000 | 
|  Lithuania +3706684 | +37066843060 | 
|  Montserrat +1664857 | +16648570000 | 
|  New Zealand +642068 | +64206840400 | 
|  Netherlands +316326 | +31632600600 | 
|  Solomon Islands +677965 | +6779650700 | 
|  Russia +79540595 | +79540595000 | 
|  Russia +79540599 | +79540599000 | 
|  Russia +79542809 | +79542809000 | 
|  Satellite +883100 | +883100000300 | 
|  Satellite +883513 | +883513000300 | 
|  Satellite +883514 | +88351400400 | 
|  Turkey +90510266 | +905102660350 | 
|  UK 60 USD +44736400 | +447364000700 | 
|  UK 60 EUR +4477815 | +447781543800 | 
|  UK 75 +44762407 | +447624077770 | 
|  UK R +44755970 | +447559701500 | 
|  UK R +44740689 | +447406897400 | 
|  UK R +	44741720 | +447417201500 | 
|  UK R +4474179 | +447417997500 | 
|  UK R +44744189 | +447441898000 | 
| 
 | 
 | 
|---|---|
|  Belgium +3246890 | +32468901600 | 
|  Belgium +32468908 | +32468908550 | 
|  Belgium +3246892 | +32468921000 | 
|  Belgium +3246893 | +32468931000 | 
|  Belgium +3246894 | +32468941000 | 
|  Belgium +32467400 | +32467400200 | 
|  Belgium +32467403 | +32467403100 | 
|  Belgium +3246742 | +32467420000 | 
|  Belgium +3246743 | +32467430000 | 
|  Belgium +3277000 | +327700090000000 | 
|  Estonia +372589 | +37258991190 | 
|  Estonia +372700 | +37270098110 | 
|  Estonia +372702 | +37270234110 | 
|  France +337576 | +33757660100 | 
|  Greece +3069100 | +3069100000100 | 
|  Kazakhstan +779000 | +77900000500 | 
|  Kazakhstan +779050 | +77905000500 | 
|  Kyrgyzstan +996655 | +996655110500 | 
|  Lithuania +3706640 | +37066400000 | 
|  Lithuania +3706645 | +37066450900 | 
|  Lithuania +3706649 | +37066492540 | 
|  Lithuania +3706654 | +37066541540 | 
|  Lithuania +3706665 | +37066652360 | 
|  Lithuania +3706667 | +37066723440 | 
|  Macedonia +389737 | +38973750150 | 
|  Poland +487802 | +48780203150 | 
|  Russia +792383 | +79238282000 | 
|  Russia +793001 | +79300127220 | 
|  Russia +795853 | +79585387060 | 
|  Russia +796975 | +79697530140 | 
|  Russia +798521 | +79852195000 | 
|  Russia +798565 | +79856552220 | 
|  Russia +799203 | +79920307000 | 
| 
 | 
 | 
|---|---|
|  Belgium +32463 | +32463041680 | 
|  Belgium +32464 | +32464002100 | 
|  Belgium +324687 | +32468780400 | 
|  Cameroon +23722 | +23722945660 | 
|  DR Congo +243123 | +2431231910 | 
|  DR Congo +243124 | +2431240370 | 
|  DR Congo +243133 | +2431333250 | 
|  DR Congo +243141 | +2431410730 | 
|  DR Congo +243143 | +2434300640 | 
|  DR Congo +243770 | +2437700510 | 
|  DR Congo +243809 | +243809700010 | 
|  DR Congo +243860 | +2438600750 | 
|  Fiji +679519 | +6795192120 | 
|  Germany +49155 | +4915555009790 | 
|  Guinea +22479 | +224790000040 | 
|  Italy +393194 | +393194004600 | 
|  Italy +395524 | +395524671560 | 
|  Malawi +26521 | +265212341240 | 
|  Moldova +37390 | +37390038090 | 
|  Nauru +674557 | +6745578700 | 
|  Nauru +674559 | +6745594980 | 
|  Netherlands +31689 | +31689958010 | 
|  Pakistan +923364 | +923364940120 | 
|  Russia +794280 | +79542800070 | 
|  PNG +67570 | +67570892970 | 
|  Slovenia +386657 | +38665706700 | 
|  Spain +347003 | +34700300010 | 
|  Switzerland +41742 | +41742792100 | 
|  Switzerland +41773 | +41773112030 | 
|  Switzerland +41799 | +41799770850 | 
|  Tonga +676848 | +6768481990 | 
|  Turkey +90510260 | +905102601970 | 
|  Vanuatu +678559 | +6785594130 | 

 
                    
                 Country
  Country Number
  Number